Accueil > Sony >
Vaio Z12Z9EX > Caracteristiques detaillées
Sony Vaio Z12Z9EX
Marque : Sony
Taille : 13,1 "
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Traitement surface : Anti-reflet
Modèle : Core i7-620 M
Fréquence : 2,66 GHz
Modèle de GPU : NVIDIA GeForce GT 330M
Second GPU (Hybride) : Intel GMA HD
Installée : 8 Go
Espace total : 256 Go
Poids : 1,5 Kg
: :
L'avis de LaptopSpirit (notes sur 5) :
Mobilité : ⊗⊗⊗⊗
Autonomie souhaitée : ⊗⊗⊗
Processeur : ⊗⊗⊗⊗
Carte graphique : ⊗⊗
| • Écran | |
|---|---|
| Taille | 13,1 " |
| Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
| Traitement surface | Anti-reflet |
| Type de dalle | TFT LED |
| • Processeur | |
| Marque processeur | Intel |
| Gamme | Intel Core i7 Mobile M |
| Modèle | Core i7-620 M |
| Fréquence | 2,66 GHz |
| Mémoire cache | 4 Mo |
| Jeu de puces | Intel HM55 |
| Plateforme | Intel Calpella |
| • Carte graphique | |
| Marque GPU | NVIDIA |
| Modèle de GPU | NVIDIA GeForce GT 330M |
| Type de GPU | Hybride (Dédié + Intégré) |
| Type de mémoire | GDDR3 |
| Mémoire dédiée | 1024 Mo |
| • Mémoire vive | |
| Installée | 8 Go |
| Maximum | 8 Go |
| Fréquence | DDR3 PC3-8500 1066 MHz |
| • Disque dur | |
| Technologie | SSD (Disque à mémoire flash) |
| Espace total | 256 Go |
| Nombre de disques | 4 - RAID |
| Vitesse | Non applicable |
| Interface | Serial ATA |
| • Audio | |
| Haut Parleurs | Stéréo |
| • Lecteur optique | |
| Fonctions | Graveur DVD / CD |
| Caractéristiques | SuperMulti / Double couche |
| • Périphériques intégrés | |
| Périphériques de saisie | Clavier, touchpad multitouch |
| Webcam intégrée | 0,3 mégapixel - 640*480 |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires | Oui |
| Clavier rétro-éclairé | Oui |
| Clavier chiclet | Oui |
| • Réseaux | |
| Internet mobile (3G) | 3G+ |
| Géolocalisation (GPS) | - |
| Normes WiFi | a/b/g/n |
| Norme Bluetooth | 2.1 + EDR |
| • Connectique | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 3 |
| Ports | Aucun |
| Ports vidéo | VGA - HDMI |
| Format carte extension | ExpressCard 34 |
| Ports réseau | RJ11 / RJ45 |
| • Batterie | |
| Autonomie maximale estimée | 5,5 heures |
| Autonomie vérifiée par un test | Oui |
| Technologie batterie | Li-Ion |
| Nombre de cellules | 6 cellules |
| • Boîtier | |
| Poids | 1,5 Kg |
| Dimensions (LxPxH) | 314 x 210 x 24 - 33 mm |
| Couleur | Noir |
| • Système d'exploitation et logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Professionnel 64 Bits |
| Compatibilité Linux | Inconnue |
| • Garantie | |
| Durée de garantie | 2 ans |
| Type de garantie | Aller-retour atelier |
