Accueil > Toshiba >
Tecra A11-14L > Caracteristiques detaillées
Toshiba Tecra A11-14L
Marque : Toshiba
Taille : 15,6 "
Définition : 1366 * 768
Traitement surface : Mat
Modèle : Core i5-520 M
Fréquence : 2,4 GHz
Modèle de GPU : Intel GMA HD
Installée : 4 Go
Espace total : 320 Go
Poids : 2,5 Kg
Poids : 2,5 Kg
: :
: :
L'avis de LaptopSpirit (notes sur 5) :
L'avis de LaptopSpirit (notes sur 5) :
Mobilité : ⊗
Mobilité : ⊗
Autonomie souhaitée : ⊗⊗⊗
Autonomie souhaitée : ⊗⊗⊗
Processeur : ⊗⊗⊗⊗
Processeur : ⊗⊗⊗⊗
Carte graphique : ⊗
Carte graphique : ⊗
| • Écran | |
|---|---|
| Taille | 15,6 " |
| Définition | 1366 * 768 |
| Traitement surface | Mat |
| Type de dalle | TFT LED |
| • Processeur | |
| Marque processeur | Intel |
| Gamme | Intel Core i5 Mobile M |
| Nombre de cœur(s) | 2 |
| Modèle | Core i5-520 M |
| Fréquence | 2,4 GHz |
| Mémoire cache | 3 Mo |
| Jeu de puces | Intel HM55 |
| Plateforme | Intel Calpella |
| • Carte graphique | |
| Marque GPU | Intel |
| Modèle de GPU | Intel GMA HD |
| Type de GPU | Intégré |
| Type de mémoire | Partagée |
| Mémoire dédiée | 0 Mo |
| • Mémoire vive | |
| Installée | 4 Go |
| Maximum | 8 Go |
| Fréquence | DDR3 PC3-8500 1066 MHz |
| • Disque dur | |
| Technologie | HDD (Disque mécanique) |
| Espace total | 320 Go |
| Nombre de disques | 1 |
| Vitesse | 7200 trs/min |
| Interface | Serial ATA |
| • Audio | |
| Haut Parleurs | Stéréo |
| • Lecteur optique | |
| Fonctions | Graveur DVD / CD |
| Caractéristiques | Double couche |
| • Périphériques intégrés | |
| Périphériques de saisie | Clavier, touchpad, trackpoint |
| Périphériques de saisie | Clavier, touchpad, trackpoint |
| Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 1280*720 |
| Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 1280*720 |
| Pavé numérique | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires | Oui |
| • Réseaux | |
| Internet mobile (3G) | 3G+ |
| Internet mobile (3G) | 3G+ |
| Géolocalisation (GPS) | - |
| Géolocalisation (GPS) | - |
| Normes WiFi | a/b/g/n |
| Normes WiFi | a/b/g/n |
| Norme Bluetooth | 2.1 + EDR |
| Norme Bluetooth | 2.1 + EDR |
| • Connectique | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
| Ports | eSATA |
| Ports | eSATA |
| Ports vidéo | Display Port - VGA |
| Ports vidéo | Display Port - VGA |
| Format carte extension | ExpressCard 54 |
| Format carte extension | ExpressCard 54 |
| Ports réseau | RJ11 / RJ45 |
| Ports réseau | RJ11 / RJ45 |
| Fonction Sleep'n'Charge (USB) | Oui |
| Fonction Sleep'n'Charge (USB) | Oui |
| • Batterie | |
| Autonomie maximale estimée | 4,5 heures |
| Autonomie maximale estimée | 4,5 heures |
| Technologie batterie | Li-Ion |
| Technologie batterie | Li-Ion |
| Nombre de cellules | 6 cellules |
| Nombre de cellules | 6 cellules |
| • Boîtier | |
| Poids | 2,5 Kg |
| Poids | 2,5 Kg |
| Dimensions (LxPxH) | 374 x 250.5 x 33.4-37.6 |
| Dimensions (LxPxH) | 374 x 250.5 x 33.4-37.6 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| • Système d'exploitation et logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Professionnel |
| Compatibilité Linux | Certifiée |
| Système d'exploitation | Windows 7 Professionnel |
| Compatibilité Linux | Certifiée |
| Détails | http://webapps.ubuntu.com/certification/hardware/201002-5345/ |
| Détails | http://webapps.ubuntu.com/certification/hardware/201002-5345/ |
| • Garantie | |
| Durée de garantie | 1 an |
| Durée de garantie | 1 an |
| Type de garantie | Enlèvement-retour sur site |
| Type de garantie | Enlèvement-retour sur site |
